湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准(2013---2014)
序号 | 项目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 23414 | |
农村居民人均纯收入 | 8372 | ||
2 | 城镇居民人均支配性支出 | 15887 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 6609 | ||
3 | 职工年平均工资 | 40028 | |
4 | 国有各行业的平均收入 | 农、林、牧、渔业 | 21836 |
采矿业 | 37035 | ||
制造业 | 40184 | ||
电力、燃气及水的生产和供应 | 43673 | ||
建筑业 | 33106 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 46453 | ||
信息传输计算机服务和软件业 | 47707 | ||
批发和零售业 | 36212 | ||
住宿和餐饮业 | 25954 | ||
金融业 | 77567 | ||
房地产业 | 38506 | ||
租赁和商务服务业 | 33452 | ||
科研、技术服务和地质勘查业 | 46818 | ||
水利环境和公共设施管理业 | 26936 | ||
居民服务和其他服务业 | 36067 | ||
教育 | 39286 | ||
卫生社会保障和社会福利业 | 51214 | ||
文化教育和娱乐业 | 44722 | ||
公共管理和社会组织 | 35803 | ||
5 | 伙食补助费 | 省内 | 30元/人.天 |
省外 | 50元/人.天 |
说明:
1、以上第1—4项依据湖南省统计局提供的二〇一三年统计数据,第5项按省财政厅颁布的《湖南省省直单位差旅费管理办法》(湘财行【2007】10号)的数据。
2、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
3、被扶养人生活费参照第2项计算。
4、丧葬费按所在地上一年度职工月平均工资标准以六个月总额计算(20014元)。
5、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项计算。